详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
型号 | L540 |
打印参数 | 203dpi,热敏式,152mm/s,104mm |
条码类型 | 一维码:39码,UPCA,UPCE,交叉25码,128码,EAN13,EAN8,HBIC(带校验符的39码),库德巴码,工业/交叉25码,储运码,UPC2,UPC5,93码,邮电25码(中国),UCC/EAN码,矩阵25码,POSTNET码等;二维码:PDF417,QR,MAXICODE码等 |
主要参数 | 支持支持BPLA、BPLB、BPLZ编程语言,串口+USB2.0接口、串口+并口、串口+以太网(可选),SDRAM:8MB,FLASH:4MB,透射传感器、反射传感器,连续纸,标签纸,黑标纸,穿孔纸等,120mm,0.06-0.19mm,32bit RISC嵌入式微处理器 |
字符集 | 常用单字节字体:FONT0-FONT8,6种ASD smooth字体,8种Courier字体,自定义字体:用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM,放大/旋转:横向纵向均可有级放大1-8倍旋转打印(0°,90°,180°,270°) |
电源 | 输入:AC 110-240V,50/60Hz;输出:DC 24V,2.5A |
外形尺寸 | 172×210×167mm |
重量 | 约1.6kg |
其它性能 |
图形处理:二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG图像文件可下载到FLASH,RAM 1键1灯操作界面 中文液晶显示屏 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
